Regnskapsføring til fast pakkepris
Antall bilag pr. år | Pris pr. måned | Total pris pr. år |
Inntil 150 bilag | Kr 600 | Kr 7.200 |
Inntil 300 bilag | Kr 1.000 | Kr 12.000 |
Inntil 500 bilag | Kr 1.250 | Kr 15.000 |
Inntil 1000 bilag | Kr 1.900 | Kr 22.800 |
Lønn til fast stykkpris
Pr. lønnsslipp | Kr 200 |
A-meldingen | Kr 260 |
Årsoppgave om lønn og trekk til ansatte | Kr 150 |
Årsoppgjør til fast stykkpris
Aksjeselskap | Total pris pr. år |
Årsoppgjør med offentlig regnskap | 9.000 |
Ligningspapirer | 3.000 |
Aksjonærregisteroppgave | 2.500 |
Regnskap sendt Brønnøysund | 2.500 |
Enkeltpersonforetak | Total pris pr. år |
Årsoppgjør | Kr. 6.750 |
Ligningspapirer | Kr. 3.750 |
Annet
Stifte aksjeselskap | Kr. 3.000 |
Prisene forutsetter at bilagsmaterialet som leveres er fullstendig. Det stilles krav til innlevering av bilagene.
Alle priser er oppgitt eks. mva.